| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistes LSU Kaunas(W) | 6 | 60 | 14 | 23 | 11 | 2 | 19 |
| Alytaus Dzukija(W) | 8 | 58 | 13 | 25 | 11 | 1 | 17 |
| Kibirkstis | 8 | 100 | 25 | 31 | 16 | 5 | 18 |
| Klaipedos Neptunas(W) | 6 | 87 | 19 | 28 | 13 | 3 | 22 |
| LCC(W) | 6 | 73 | 19 | 28 | 11 | 2 | 22 |
| Panevezys(W) | 9 | 60 | 13 | 23 | 10 | 2 | 17 |
| Siauliai(W) | 5 | 74 | 18 | 27 | 12 | 2 | 19 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 17 | 26 | 12 | 2 | 19 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 06.1.26 | Alytaus Dzukija(W) | Klaipedos Neptunas(W) | 50 - 90 |
| 05.1.26 | Panevezys(W) | LCC(W) | 69 - 86 |
| 04.1.26 | Siauliai(W) | Kibirkstis | 71 - 83 |
| 21.12.25 | Kibirkstis | LCC(W) | 98 - 73 |
| 21.12.25 | Panevezys(W) | Siauliai(W) | 59 - 76 |
| 15.12.25 | Klaipedos Neptunas(W) | Aistes LSU Kaunas(W) | 90 - 47 |
| 14.12.25 | Panevezys(W) | Alytaus Dzukija(W) | 75 - 60 |
| 07.12.25 | Panevezys(W) | Aistes LSU Kaunas(W) | 56 - 85 |
| 07.12.25 | LCC(W) | Kibirkstis | 71 - 111 |
| 04.12.25 | Aistes LSU Kaunas(W) | Kibirkstis | 45 - 86 |
| 30.11.25 | Panevezys(W) | Klaipedos Neptunas(W) | 65 - 98 |
| 23.11.25 | Alytaus Dzukija(W) | Kibirkstis | 47 - 111 |
| 23.11.25 | Aistes LSU Kaunas(W) | Siauliai(W) | 46 - 74 |
| 23.11.25 | Klaipedos Neptunas(W) | LCC(W) | 87 - 68 |
| 16.11.25 | Alytaus Dzukija(W) | Panevezys(W) | 63 - 67 |
| Lithuania Moteru Lyga Women |
|---|